Tabulka velikostí
Dickies dámské oblečení
Velikost EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Velikost US | 0/1 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 |
Hrudník (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 112-119 | 122-129 | 132-139 | 142-149 | 152-159 |
Pas (cm) | 59-61 | 64-66 | 69-71 | 74-79 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 | 122-130 | 132-140 |
Boky (cm) | 86-89 | 91-94 | 94-96 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-134 | 137-145 | 152-157 | 162-170 |
Dickies pánské oblečení
Velikost EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Hrudník (cm) | 84-90 | 91-96 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-134 | 137-144 | 147-155 | 157-165 |
Pas (cm) | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-91 | 94-102 | 104-112 | 114-123 | 124-132 | 135-145 |
Boky (cm) | 84-90 | 91-96 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-134 | 137-144 | 147-155 | 157-165 |
HeartSoul dámské oblečení
Velikost EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Velikost US | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Hrudník (cm) | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-96 | 99-107 | 109-117 | 119-127 | 129-137 |
Pas (cm) | 56-58 | 61-64 | 66-69 | 71-76 | 79-86 | 89-96 | 99-107 | 109-117 |
Boky (cm) | 84-86 | 89-91 | 91-94 | 96-102 | 104-112 | 114-123 | 124-132 | 135-142 |
ELLE dámské oblečení
Velikost EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Velikost US | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 |
Hrudník (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 112-119 | 122-129 | 132-139 | 142-149 | 152-159 |
Pas (cm) | 59-61 | 64-66 | 69-71 | 74-79 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 | 122-130 | 132-140 |
Boky (cm) | 86-89 | 91-94 | 94-96 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-134 | 137-145 | 152-157 | 162-170 |
Cherokee dámské oblečení
Velikost EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Velikost US | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 |
Hrudník (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 112-119 | 122-129 | 132-139 | 142-149 | 152-159 |
Pas (cm) | 58-61 | 63-66 | 68-71 | 74-79 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-120 | 122-130 | 132-140 |
Boky (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-104 | 107-114 | 117-122 | 127-134 | 134-140 | 147-157 | 160-170 |
Cherokee pánské oblečení
Velikost EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Velikost US | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 |
Hrudník (cm) | 74-78 | 84-86 | 89-94 | 96-102 | 104-112 | 114-122 | 124-132 | 134-142 | 145-152 | 155-162 |
Pas (cm) | 56-61 | 63-68 | 71-76 | 78-84 | 86-94 | 96-104 | 107-114 | 117-124 | 127-134 | 137-145 |
Boky (cm) | 74-78 | 81-86 | 89-94 | 96-102 | 104-112 | 114-122 | 124-132 | 134-142 | 145-152 | 155-163 |
Tělesné míry jsou uvedeny v jednotkách cm. Pokud se vaše míry pohybují na rozmezí dvou velikostí, doporučujeme objednat menší velikost.
Nejčastěji používané materiály
Péče o oblečení
- před prvním použitím důkladně vyperte (zejména barevné oblečení)
- doporučená teplota praní je 40 °C
- sušíte-li v sušičce, zvolte delší program s nízkou teplotou
- barevné oblečení žehlete naruby
- nevyvářejte, nemandlujte ani nebělte
Rozměry v palcích